Rollmaterial
Hier findest du einen Überblick über unser aktuell verfügbares sowie zur Übernahme vorgesehenes Rollmaterial.
Die zur Übernahme vorgesehenen Fahrzeuge werden übernommen, sobald die Nutzung durch den Vorbesitzer endet. Daher sind die Übernahmedaten Schätzungen und werden gegebenenfalls aktualisiert.
Tm II 653
Fahrzeugnummer: 98 85 5230 653-8
Baujahr | 1958 |
Hersteller | RACO |
Länge | 5,24 m |
Vmax | 45 km/h |
Zustand | in Aufbereitung |
ZIIa 939 (ex-PTT)
Wagennummer: 50 85 00-33 939-7
(in Privatbesitz; Verwendung durch VDP als Materiallager)
Baujahr | 1969 |
Hersteller | SIG Neuhausen |
Länge | 22.7 m |
Vmax | 140 km/h |
Zustand | Abgestellt; rollfähig |
ZIIa 945 (ex-PTT)
Wagennummer: 50 85 00-33 945-4
(in Privatbesitz; Verwendung durch VDP als Materiallager und Werkstatt)
Baujahr | 1970 |
Hersteller | SIG Neuhausen |
Länge | 22.7 m |
Vmax | 140 km/h |
Zustand | Abgestellt; rollfähig |
WR EW I („Gipfeli-Express“)
Wagennummer: 55 85 88-35 452-9
(in Privatbesitz; Betrieb durch VDP)
Baujahr | 1974 |
Hersteller | SWS Schlieren |
Länge | 24.1 m |
Vmax | 140 km/h |
Zustand | Stationär betriebsfähig |
Besonderheit | Betrieb stationär ab Generator möglich |
A EW II
Wagennummer: 50 85 18-33 617-9
(in Privatbesitz; Betrieb durch VDP)
Baujahr | 1970 |
Hersteller | SIG Neuhausen |
Länge | 23.7 m |
Vmax | 140 km/h |
Zustand | Stationär betriebsfähig |
Zi (ex-PTT)
Wagennummer: 55 85 92-29 609-6
(in Privatbesitz; Betrieb durch VDP)
Baujahr | 1948 |
Hersteller | SIG Neuhausen |
Länge | 13.8 m |
Vmax | 125 km/h |
Zustand | Stationär betriebsfähig |
Re 420
Loknummer: ※
Baujahr | ab 1967 |
Hersteller | SLM Winterthur |
Länge | 14.9 m |
Gewicht | 84 t |
Vmax | 140 km/h |
Übernahme | ca. 2024 |
Zustand | Revision nötig (wir suchen Sponsoren!) |
AB EW II
Wagennummer: 55 85 39-35 019-6
Baujahr | 1968 |
Hersteller | SIG Neuhausen am Rheinfall |
Länge | 24.7 m |
Gewicht | 32 t |
Vmax | 140 km/h |
Sitzplätze | 62 |
Übernahme | 01.05.2023 |
Zustand | Revision nötig (wir suchen Sponsoren!) |
AB EW II
Wagennummer: AB 55 85 39-35 074-1
Baujahr | 1969 |
Hersteller | SIG Neuhausen am Rheinfall |
Länge | 24.7 m |
Gewicht | 32 t |
Vmax | 140 km/h |
Sitzplätze | 62 |
Übernahme | 01.05.2023 |
Zustand | Revision nötig (wir suchen Sponsoren!) |
B EW I
Wagennummer: B 55 85 20-35 288-8
Baujahr | 1962 |
Hersteller | FFA Altenrhein |
Länge | 23.7 m |
Gewicht | 34 t |
Vmax | 140 km/h |
Sitzplätze | 80 |
Übernahme | 01.05.2023 |
Zustand | Revision nötig (wir suchen Sponsoren!) |
BDt EW I
Wagennummer: ※
Baujahr | (zu ergänzen) |
Hersteller | SWS Schlieren |
Länge | 24.35 m |
Gewicht | 30 t |
Vmax | 140 km/h |
Sitzplätze | 48 |
Übernahme | voraussichtlich 2024 |
Zustand | Revision nötig (wir suchen Sponsoren!) |
※ Aus Sicherheitsgründen werden die Wagen- und Loknummern erst nach der Übernahme bekanntgegeben. Wir bitten um Verständnis.